K8 2025 하이브리드의 가격, 연비, 장점까지 한눈에 확인하세요! 빠르게 K8 하이브리드 정보를 보려면 아래 버튼을 클릭하세요.
✅ K8 2025 하이브리드 가격표
2025년형 K8 하이브리드는 연비와 친환경성을 고려한 고급 세단입니다.
| 트림 | 엔진 | 가격 (원) |
|---|---|---|
| 프레스티지 | 1.6 터보 하이브리드 | 4,020만 원 |
| 노블레스 | 1.6 터보 하이브리드 | 4,420만 원 |
| 시그니처 | 1.6 터보 하이브리드 | 4,810만 원 |
✅ K8 하이브리드 연비는?
| 모델 | 엔진 | 복합연비 (km/ℓ) | 고속도로 연비 (km/ℓ) | 도심 연비 (km/ℓ) |
|---|---|---|---|---|
| K8 하이브리드 (17인치 타이어) | 1.6 터보 HEV | 18.1 km/ℓ | 17.9 km/ℓ | 18.2 km/ℓ |
| K8 하이브리드 (18인치 타이어) | 1.6 터보 HEV | 17.2 km/ℓ | 17.2 km/ℓ | 17.1 km/ℓ |
| K8 하이브리드 (19인치 타이어) | 1.6 터보 HEV | 16.4 km/ℓ | 15.8 km/ℓ | 16.1 km/ℓ |
Tags:
K8

