K8 2025년 가격 총정리! 트림별 가격 비교
K8 2025년형 최신 가격 정보와 트림별 가격 비교를 확인하세요. 빠르게 K8 가격표를 보려면 아래 버튼을 클릭!
✅ K8 2025년 가격표
기아 K8 2025년형은 가솔린, LPG, 하이브리드 모델로 출시됩니다.
📌 🚗 K8 2025 가솔린 모델 가격
| 트림 | 엔진 | 가격 (원) |
|---|---|---|
| 프레스티지 | 2.5 가솔린 | 3,430만 원 |
| 노블레스 라이트 | 2.5 가솔린 | 3,736만 원 |
| 노블레스 | 2.5 가솔린 | 3,920만 원 |
| 시그니처 | 2.5 가솔린 | 4,320만 원 |
| 플래티넘 | 3.5 가솔린 | 4,700만 원 |
| 그래비티 | 3.5 가솔린 | 4,950만 원 |
✅ 🚗 K8 2025 하이브리드 모델 가격
| 트림 | 엔진 | 가격 (원) |
|---|---|---|
| 프레스티지 | 1.6 터보 하이브리드 | 4,020만 원 |
| 노블레스 | 1.6 터보 하이브리드 | 4,420만 원 |
| 시그니처 | 1.6 터보 하이브리드 | 4,810만 원 |
✅ K8 2025년 할인 및 프로모션 정보
- 최대 100만 원 할인 + 저금리 할부
- 법인 & 개인사업자 특별 할인
- 다자녀 가구 추가 할인
- 노후차 교체 지원금 (최대 50만 원)
Tags:
K8

