K9 2025년형의 트림별 판매가와 개별소비세 3.5% 적용가, 선택옵션 가격을 한눈에 확인하세요.
✅ 3.8 가솔린 모델 가격
| 트림 | 판매가 | 개별소비세 3.5% 적용가 |
|---|---|---|
| 플래티넘 | 5,933만 원 | 5,843만 원 |
| 베스트 셀렉션 I | 6,665만 원 | 6,564만 원 |
| 마스터즈 | 7,395만 원 | 7,283만 원 |
| 베스트 셀렉션 II | 8,210만 원 | 8,085만 원 |
📌 트림별로 선택 가능한 옵션과 구성품이 상이하니 가격표를 꼭 참고하세요.
✅ 3.3 터보 가솔린 모델 가격
| 트림 | 판매가 | 개별소비세 3.5% 적용가 |
|---|---|---|
| 플래티넘 | 6,588만 원 | 6,488만 원 |
| 베스트 셀렉션 I | 7,241만 원 | 7,131만 원 |
| 마스터즈 | 7,870만 원 | 7,751만 원 |
| 베스트 셀렉션 II | 8,655만 원 | 8,553만 원 |
📌 3.3 터보 엔진은 고출력 주행을 선호하는 분들께 추천됩니다.
✅ 선택 옵션 가격표 (공통)
| 옵션명 | 가격 |
|---|---|
| 모니터링 팩 | 178만 원 |
| 컴포트 팩 | 79만 원 |
| 19인치 타이어 | 79만 원 |
| 헤드업 디스플레이 | 119만 원 |
| AWD (전자식 4륜) | 247만 원 |
| 프리미엄 팩 | 360만 원 |
| Lexicon 프리미엄 사운드 | 138만 원 |
| VIP 컬렉션 | 306만 원 |
| 듀얼 모니터 | 79만 원 |
| 선루프 | 79만 원 |
| 빌트인 캠 | 74만 원 |
📌 트림에 따라 기본 포함 옵션과 선택 옵션이 다르므로 꼼꼼한 확인 필요!
✅ K9 주요 옵션 세부 설명 요약
- 모니터링 팩: 서라운드뷰, 스마트 주차 보조, 내비 기반 스마트 크루즈
- 프리미엄 팩: 리어 시트 전동 기능, 마사지, 통풍 포함
- VIP 컬렉션: 프라이빗 사운드, 듀얼 모니터, 후석 통풍 등 최고급 구성
- Lexicon: 고급 오디오 시스템 적용
Tags:
K9

